Welcome
Information
青葉台店
![]() |
|
|
|||
---|---|---|---|
■カット/シャンプー・ブロー付 | S | M | L |
カット | ¥2,700 | ¥2,900 |
¥3,100 |
スクールカット | - | ¥2,300 | - |
キッズカット | - | ¥1,800 | - |
ポイントカット | - | ¥1,000 | - |
■パーマ /シャンプー・カット・ブロー付 | S | M | L |
---|---|---|---|
レギュラー | ¥5,200 | ¥5,700 | ¥6,200 |
トリートメント | ¥6,200 | ¥6,700 | ¥7,200 |
オリジナル | ¥7,200 | ¥7,700 | ¥8,200 |
■縮毛矯正/カット・ブロー・ドライ付 |
S | M | L |
---|---|---|---|
レギュラー | ¥9,500 | ¥11,500 | ¥13,500 |
ポイント | ¥6,000 | ¥6,400 | ¥6,800 |
のばすだけ (カット別) | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥11,000 |
オーガニックコート | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 |
■カラー/シャンプー付・ブロー別 | S | M | L |
---|---|---|---|
グレイヘアー | ¥3,500 |
¥4,000 | ¥4,500 |
ライトニング |
¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 |
酸性カラー | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 |
ヘナ (香草カラー) | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 |
ホイルワーク | ¥3,000 |
■その他 | S | M | L |
---|---|---|---|
シャンプー | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,200 |
ブロー | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,900 |
トリートメント (ディーセス) | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 |
トリートメント (MUCOTA) | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 |
セット | ¥2,800 | ||
アップ | ¥3,800 | ||
メイク | ¥2,800 | ||
着付 | ¥6,000 ~ | ||
*全て税抜きです。別途消費税がかかります。
Access Map |
Parking |
|
●@パーク青葉台駅第二● ¥2,000以上ご利用で1時間分のチケット差し上げます |